|
SKIS ALPIN |
|||||||||||
| skis test-VIP | 60% | 35.- | 42.- | 50.- | 65.- | 80.- | 95.- | 115.- | 130.- | 15.- | |
| chaussures de ski | 20.- | 25.- | 30.- | 40.- | 70.- | 6.- | |||||
| skis adultes saison | |||||||||||
| skis adultes saison top | |||||||||||
| bâtons adultes | 5.- | 8.- | 10.- | 20.- | |||||||
|
SKIS D'ENFANTS |
|
dès le 15 janvier | |||||||||
| 70 - 80 cm (neuf 120.-) | 80.- | 12.- | 15.- | 18.- | 50.- | 35.- | |||||
| 90 - 100 cm (neuf 130.-) | 95.- | 15.- | 18.- | 20.- | 65.- | 45.- | |||||
| 110 - 120 cm (neuf 140.-) | 110.- | 15.- | 18.- | 20.- | 75.- | 65.- | |||||
| 130 - 140 cm (neuf 150.-) | 120.- | 15.- | 20.- | 25.- | 85.- | 65.- | |||||
| 150 - 160 cm | 140.- | 15.- | 20.- | 25.- | 100.- | 65.- | |||||
| chauss. 25-29 / 15.5-18.5cm | 40.- | * | 10.- | 13.- | 15.- | 35.- | 25.- | ||||
| chauss. 30-35 / 19.5-22.5cm | 50.- | * | 10.- | 13.- | 15.- | 35.- | 25.- | ||||
| chauss. 36-39 / 23.5-25.5cm | 60.- | * | 12.- | 16.- | 20.- | 45.- | 30.- | ||||
| chauss. 40-46 / 26.5-29.5cm | 90.- | * | 15.- | 23.- | 30.- | 65.- | 40.- | ||||
| * chaussures neuves> | supplément de 20.- | ||||||||||
| bâtons de ski enfant | 15.- | 5.- | 6.- | 7.- | 10.- | 10.- | |||||
|
SKIS DE RANDONNEE |
|||||||||||
| skis adultes | 60% | 38.- | 45.- | 55.- | 70.- | 95.- | 110.- | 120.- | 130.- | 10.- | |
| chaussures | 60% | 18.- | 23.- | 28.- | 35.- | 45.- | 55.- | 65.- | 75.- | 5.- | |
| skis rando enfants | 25.- | 32.- | 40.- | 55.- | 65.- | 75.- | 85.- | 95.- | 5.- | ||
| bâtons | 5.- | 8.- | 10.- | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 4.- | ||
| DVA + pelle | 18.- | 22.- | 25.- | 35.- | 45.- | 50.- | 55.- | 60.- | 4.- | ||
|
SKIS DE TELEMARK |
|||||||||||
| skis | 60% | 30.- | 40.- | 50.- | 70.- | 95.- | 110.- | 125.- | 140.- | 10.- | |
| chaussures | 60% | 18.- | 23.- | 28.- | 35.- | 45.- | 55.- | 60.- | 70.- | 5.- | |
|
ALPINISME |
|||||||||||
| crampons | 10.- | 13.- | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 4.- | ||
| piolets ancreurs | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | 4.- | ||
| piolets | 10.- | 13.- | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 4.- | ||
| baudrier | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | 4.- | ||
| chaussons escalade | 50.- enf. | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | ||
| casque | 5.- | 8.- | 10.- | 15.- | 20.- | 25.- | 27.- | 30.- | |||
| set via ferrata + casque + baudrier |
18.- | 22.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | 4.- | ||
| Longe via ferrata | 15.- | 18.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 4.- | ||
DIVERS |
1/2j. | ||||||||||
| raquettes (enfants -20%) | 99.- | 10.- | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | 4.- |
| raquettes groupe 10 personnes | -20% | ||||||||||
| tentes TNF 4 personnes | 50.- | 120.- | 200.- 2 sem | ||||||||